Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| za:start [07.10.2024 13:40] – WebEditor | za:start [30.01.2025 13:56] (aktuell) – [Der ULV im ZA] Christian Cenker | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Der ULV im ZA ====== | ====== Der ULV im ZA ====== | ||
| - | Der [[http:// | + | Der [[http:// |
| - | + | ||
| - | ====== Wahlen zum Zentralausschuss 27. und 28. November 2024 ====== | + | |
| - | + | ||
| - | Die beamteten Wissenschaftler: | + | |
| + | * [[https:// | ||
| + | * Vorsitzender: | ||
| + | * Stv Vorsitzende: | ||
| ====== Die Liste ULV-UG ====== | ====== Die Liste ULV-UG ====== | ||
| ===== Die Liste der parteiunabhängigen Vertretung aller UniversitätslehrerInnen ===== | ===== Die Liste der parteiunabhängigen Vertretung aller UniversitätslehrerInnen ===== | ||
| - | * [[za_2019_2024|Der ULV-UG 2019-2024]] (samt Wahlergebnis 2019 und dazugehörige Aussendungen | + | Der ULV ist der größte Verband aller Gruppen von UniversitätslehrerInnen. |
| - | | + | |
| - | Der ULV ist der größte Verband aller Gruppen von UniversitätslehrerInnen. | + | * {{ : |
| + | * [[Liste_ULV_UG|Das Team der Liste ULV-UG 2024]] | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | * [[ULV_UG_ZA_grundsaetze|ULV-UG: | ||
| **Die Liste ULV-UG in Kürze** | **Die Liste ULV-UG in Kürze** | ||
| * **Profil**: Unabhängigkeit gegenüber politischen, | * **Profil**: Unabhängigkeit gegenüber politischen, | ||
| - | * **Strategie**: | + | * **Strategie**: |
| - | * Unterstützung von Forschung und Lehre, Erschließung der Künste sowie erkenntnisgeleiteter Lehre als konstitutives Merkmal der Universitäten. | + | |
| * **Motto**: Echte Interessensvertretung statt Parteipolitik. | * **Motto**: Echte Interessensvertretung statt Parteipolitik. | ||
| - | * **Kooperation**: | + | * **Kooperation**: |
| - | * **Unabhängigkeit**: | + | * **Unabhängigkeit**: |
| * **Formalie**: | * **Formalie**: | ||
| - | Unsere Überzeugung ist, dass Personalvertretung und Gewerkschaft **parteiunabhängig** für einen starken öffentlichen Dienst und die Interessen der Bediensteten eintreten müssen. Soziale Sicherheit, Bildung für alle, Gesundheitsvorsorge: | + | Unsere Überzeugung ist, dass Personalvertretung und Gewerkschaft **parteiunabhängig** für einen starken öffentlichen Dienst und die Interessen der Bediensteten eintreten müssen. Soziale Sicherheit, Bildung für alle, Gesundheitsvorsorge: |
| + | |||
| + | ===== Wahlergebnisse (27. und 28. November 2024) ===== | ||
| + | |||
| + | Die beamteten WissenschaftlerInnen an den Universitäten, | ||
| + | |||
| + | Wahlergebnis der ZA-Wahlen vom 27. und 28. November 2024 | ||
| + | |||
| + | | ULV-UG | ||
| + | | FSG | 0 Mandate | ||
| + | |||
| + | Wir danken für Ihre Stimme und Ihr Vertrauen! | ||
| - | [[wahl2024: | + | ZA alt → [[za_2019_2024|ZA (2019-2024)]], |
