Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ulv:aktuelles:aktuelles

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ulv:aktuelles:aktuelles [11.08.2021 14:53]
WebEditor
ulv:aktuelles:aktuelles [02.04.2023 16:12] (aktuell)
WebEditor [Kettenverträge und der 109er]
Zeile 3: Zeile 3:
   * {{ :​ulv:​publikationen:​ulv-charta_170914.pdf |Die Charta des ULV}}   * {{ :​ulv:​publikationen:​ulv-charta_170914.pdf |Die Charta des ULV}}
   * Der ULV weist ausdrücklich auf die **Zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit**,​ das [[https://​wissenschaftsfreiheit.de/​abschlussmemorandum-der-kampagne/​|Abschlussmemorandum der Kampagne Wissenschaftsfreiheit]],​ in Deutschland hin!   * Der ULV weist ausdrücklich auf die **Zehn Thesen zur Wissenschaftsfreiheit**,​ das [[https://​wissenschaftsfreiheit.de/​abschlussmemorandum-der-kampagne/​|Abschlussmemorandum der Kampagne Wissenschaftsfreiheit]],​ in Deutschland hin!
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220620_OTS0013/​die-verantwortung-der-universitaeten|UGÖD:​ Die Verantwortung der Universitäten]]
 +
 +==== Kettenverträge und der 109er ====
 +
 +Die Proteste gegen die befristeten Verträge an den Universitäten gehen nun einem neuem Höhepunkt entgegen. Der "​Kommentar der anderen"​ vom aktuellen Dachverbandsvorsitzenden [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000144795839/​gibt-es-wirklich-zu-viele-befristungen-an-unis|Michael Lang: Gibt es wirklich zu viele Befristungen an Unis]] (Der Standard, 23.3.2023) konnte nicht unwidersprochen bleiben. Lest die hervorragende Antwort unseres Pressesprechers Stefan Schön: {{ :​ulv:​publikationen:​ulvflyer:​ulv_flyer_uni_befristungen_230325.pdf | Offener Brief an Michael Lang}}
 +
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000144795839/​gibt-es-wirklich-zu-viele-befristungen-an-unis|Michael Lang: Gibt es wirklich zu viele Befristungen an Unis]] (Der Standard, 23.3.2023)
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20230326_OTS0016/​gegendarstellung-und-offener-brief-an-die-arbeitgebervertretung-der-universitaeten|Dieser Kommentar als ULV ots]] und als [[https://​www.ugoed.at/​offener-brief-ulv-an-vr-lang/​|Kommentar bei unserer Partnerin UGÖD]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000145076606/​prekaere-arbeit-an-universitaeten-kann-man-nicht-wegrechnen|Kommentare der anderen: Prekäre Verhältnisse kann man nicht wegrechnen]] (Der Standard, 31.3.2023)
 +
 +==== Kollektivvertrag aktuell ====
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20230201_OTS0017/​gehaltsanpassung-fuer-die-kolleginnen-und-kollegen-an-den-universitaeten|OTS:​ Gehaltsanpassungen 2023 im KV]] (01.02.2023)
 +
 +  * [[https://​www.ugoed.at/​was-sind-bundesvertretungen-in-der-goed/​|UGÖD:​ Was sind „Bundesvertretungen“ in der GÖD?]]
 +
 +  * [[https://​www.ugoed.at/​im-dschungel-des-universitaeren-dienstrechts/​|Im Dschunges des universitären Dienstrechts]] (UGÖD, Stefan Schon, 21.12.2022) \\ Die Kollektivvertragsverhandlungen für die Universitäten:​ Eine unrunde Geschichte.
 +
 +  * [[https://​www.ulv.at/​doku.php?​id=ulv:​aktuelles:​Wider_die_befristeten_Arbeitsverhaeltnisse|Wider die befristeten Arbeitsverhältnisse]] ​ → [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221205_OTS0143/​wider-die-befristeten-dienstverhaeltnisse|ots]] (ULV, 5.12.2022)
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221206_OTS0163/​pressekonferenz-der-ugoed-am-12122022|Pressekonferenz der UGÖD am 12.12.2022, 17 Uhr]] \\ Preissteigerungen bei einer Inflationsrate von über 10%, derzeit noch; Wirtschaftswachstum,​ Kollektivvertragsverhandlungen,​ Streikdrohungen,​ Streiks, Personalnot,​ internationale Spannungen und Krieg im europäischen Raum. Wo positioniert sich der österreichische öffentliche Dienst in dieser Gemengelage,​ wie sieht es für die Mitarbeiter:​innen der jeweiligen Berufsgruppen aus und wie verhält es sich mit den ausgegliederten Betrieben, für die auch weiterhin die GÖD auf Seiten der Arbeitnehmer:​innen verhandelt?
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221014_OTS0099/​eine-provokation-fuer-die-universitaeten|ULV:​ Eine Provokation für die Universitäten]] (ots, 14. Oktober 2022)
 +  * [[https://​www.ugoed.at/​unis-ohne-geld/​|UGÖD:​ Unis ohne Geld]] (28. Oktober 2022)
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221014_OTS0117/​universitaetsgewerkschaft-fordert-vom-bund-ausreichende-finanzierung-zur-teuerungsabgeltung-fuer-uni-personal|BV13:​ Universitätsgewerkschaft fordert vom Bund ausreichende Finanzierung zur Teuerungsabgeltung für Uni-Personal]] (ots, 14. Oktober 2022)
 +
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141548642/​uni-personal-protestierte-gegen-befristete-vertraege-und-fuer-hoehere-loehne|derStandard:​ Uni-Personal protestierte gegen befristete Verträge und für höhere Löhne]]
 +  * [[https://​science.orf.at/​stories/​3216445|ORF:​ Demo für bessere Arbeitsbedingungen]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141526818/​arbeitsplatz-universitaet-die-verhinderte-wissenschaftliche-exzellenz|derStandard:​ Arbeitsplatz Universität:​ Die verhinderte wissenschaftliche Exzellenz]]
 +  * [[https://​www.sn.at/​politik/​innenpolitik/​uni-protest-der-marsch-der-80-prozent-130843762|SN:​ Uni-Protest:​ Der Marsch der 80 Prozent]]
 +  * [[https://​www.tagesspiegel.de/​wissen/​befristet-an-der-uni-beschaftigt-die-mehrheit-in-berlin-promoviert-auf-teilzeitstellen-8975482.html|Tagesspiegel: ​ Befristet an der Uni beschäftigt:​ Die Mehrheit in Berlin promoviert auf Teilzeitstellen]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141437543/​uni-budget-tu-wien-wird-trotz-einigung-mit-ministerium-einen|derStandard:​ TU-Wien trotz Einigung ein Monat geschlossen]]
 +  * [[https://​orf.at/​stories/​3296036/​|ORF-Science:​ Unibudget: Hochschulen strecken Mehrkosten vor]]
 +  * [[https://​science.orf.at/​stories/​3216244/​|ORF:​ Prekär Beschäftigte protestieren]]
 +  * [[https://​science.orf.at/​stories/​3215338/​|ORF:​ Große Unzufriedenheit mit Kettenverträgen]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141005105/​apageorg-hochmuth-signalisiert-bei-uni-budget-gespraechsbereitschaft|derStandard:​ Finanzminister Brunner signalisiert bei Uni-Budget Gesprächsbereitschaft]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140648423/​20-jahre-universitaetsgesetz-es-koennen-die-uni-angehoerigen-weniger-mitsprechen|derStandard:​ 20 Jahre Universitätsgesetz:​ "Die Uni-Angehörigen können weniger mitsprechen"​]]
 +  * 7.11. Aktionstag an der TU-Wien → [[https://​www.tuwien.at/​tu-wien/​aktionstag|Aktionstag an der TU-Wien]] \\ Die Universitätsgewerkschaft für das wissenschaftliche und künstlerische Personal unterstützt den Aktionstag und solidarisiert sich mit den Zielen zur Korrektur der viel zu gering angesetzten Budgetmittel für die Universitäten. Die eindringlich für die TU Wien beschriebenen Folgen eines zu geringen Budgetansatzes lassen sich analog auf die Situation aller anderen österreichischen Universitäten übertragen. Deshalb wird mit dem geplanten Demonstrationszug ein legitimes nationales Interesse für den Bildungsbereich zum Sitz des Bildungsministers am Minoritenplatz in Wien transportiert. Dass diese Aktion von der Universitätsleitung,​ Lehrenden und der ganzen TU Wien mitgetragen wird, steht symbolhaft für die gesellschaftliche Bedeutung gut ausgestatteter Universitäten,​ die existenzielle Absicherung des Personals und für eine zukunftsorientierte verantwortliche Bildungspolitik zugunsten der Studierenden,​ Lehrenden und Forschenden in unserem Land.
 +    * [[https://​science.orf.at/​stories/​3215955|TU-Rektorin warnt vor Zahlungsunfähigkeit]] (Orf-Science,​ 7.11.2022) \\ Die Technische Universität (TU) Wien steuert nach den Worten ihrer Rektorin Sabine Seidler auf die Zahlungsunfähigkeit zu. „Nicht weil wir über unsere Verhältnisse gelebt oder schlecht gewirtschaftet haben“, betonte Seidler anlässlich eines Protesttags an ihrer Uni bei einer Pressekonferenz. ​
 +    * [[https://​tvthek.orf.at/​profile/​Pressefoyer-Aktionstag-der-TU-Wien/​13894486/​Pressefoyer-Aktionstag-der-TU-Wien/​14156042|ORF Pressefoyer des Aktionstages]]
 +
 +  * [[https://​strv-geschichte.univie.ac.at/​news/​einzelansicht/​news/​solidaritaetserklaerung-der-basisgruppen-mit-mittelbauprotest/​|Soldaritätserklärung der Studiernden mit dem Mittelbauprotest]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141218490/​unibudget-und-kettenvertraege-mittelbau-der-uni-wien-ruft-zu-demo|DerStandard:​ Mittelbau der Uni Wien ruft zu Demo auf]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141227844/​arbeitsplatz-universitaet-gefangen-in-der-teilzeit|derStandard:​ Arbeitsplatz Universität,​ gefangen in der Teilzeit]] (NUwiss)
 +  * [[https://​www.arbeit-wirtschaft.at/​uni-budget-kalte-hoersaele-geschlossen-inflation-polaschek/​|Arbeit u Wirtschaft: Uni Budget: Kalte Hörsäle und leere Labore]]
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221116_OTS0050/​oeh-uni-wien-startet-kampagne-zur-prekaeren-lage-von-studierenden|ÖH Uni Wien startet Kampagne zur prekären Lage von Studierenden | Österreichische HochschülerInnenschaft Uni Wien]]
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221027_OTS0007/​blackout-der-universitaeten-droht|Blackout der Universitäten droht]] (ots Senatsvorsitzendenkonferenz)
 +  * [[https://​www.kleinezeitung.at/​politik/​innenpolitik/​6208055/​Kein-Budget-fuer-Personal_Studieren-koennte-durch-Teuerung-laenger|Kein Budget für Personal]] (Kleine Zeitung)
 +  * [[https://​www.kleinezeitung.at/​politik/​innenpolitik/​6212592/​UniBudget_Betriebsrat-der-Uni-Wien-stimmt-auf-moeglichen|Betriebsrat der Uni Wien stimmt auf "​möglichen Arbeitskampf"​ ein]] (Kleine Zeitung)
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​4195325844963675163|Ringen um zusätzliche Mittel für Unis geht weiter]] (ORF Science, 25. Oktober 2022)
 +  * [[https://​www.wienerzeitung.at/​nachrichten/​politik/​oesterreich/​2166052-Einmalzahlungen-in-der-Krise-nicht-immer-gerecht.html|Einmalzahlungen in der Krise nicht immer gerecht]] (Wiener Zeitung)
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140164812/​die-vergessene-not-der-universitaeten|Die vergessene Not der Universitäten]] (Der Standard 22. Oktober 2022)
 +  * [[https://​www.wienerzeitung.at/​nachrichten/​politik/​oesterreich/​2165560-Gehaltsrunde-fuer-Beamte-unter-schwierigen-Vorzeichen.html|Gehaltsrunde für Beamte unter schwierigen Vorzeichen]] (Wiener Zeitung, 20. Oktober 2022)
 +  * [[https://​wien.orf.at/​stories/​3177938|ORF:​ Budget: Uni stoppt Ausschreibungen]] (ORF, 14. Oktober 2022)
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221014_OTS0114/​finanzbudget-meduni-wien-aerztekammer-warnt-vor-massivem-aerzteschwund|Ärztekammer Wien:​Finanzbudget-MedUni Wien: Ärztekammer warnt vor massivem Ärzteschwund]] (ots, 14. Oktober 2022)
 +  * [[https://​medienportal.univie.ac.at/​media/​aktuelle-pressemeldungen/​detailansicht/​artikel/​verantwortung-fuer-die-junge-generation-universitaet-wien-kritisiert-vorgestelltes-uni-budget/​|Verantwortung für die junge Generation – Universität Wien kritisiert vorgestelltes Uni-Budget]] (Universität Wien, 14. Oktober 2022)
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​8380332787062320892|Budget - Uni Wien verhängt Ausschreibungsstopp]] (ORF Science, 14. Oktober 2022)
 +  * [[https://​orf.at/​stories/​3290159/​|Budget:​ Unis fordern Krisengipfel]] (ORF, 17. Oktober 2022): <fc #​4682b4>​Dass Inflation, Energiepreise und Mieten seit unserem ersten Hilferuf im Frühjahr dramatisch gestiegen sind, ist kein Geheimnis. Warum hätten daher einzig die Ausgaben der Universitäten auf dem Stand von April, als wir bereits ein Budgetloch von 500 Millionen für die LV-Periode 2022-24 beziffert hatten, stehen bleiben sollen?</​fc>​
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20221107_OTS0089/​die-universitaeten-bluten-aus|VSSTÖ Linz: Die Universitäten bluten aus!]] (ots, 7.11.2022)
 +
 +Dies auch als Reaktion auf 
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000139947092/​bildungsminister-polaschek-verteidigt-budgeterhoehung-fuer-unis|Bildungsminister Polaschek verteidigt Budgeterhöhung für Unis99]] (Der Standard 14. Oktober)
 +  * wo gezeigt wird, das mit <fc #​4682b4>"​Ausgangspunkt bei den Budgetgesprächen seien die von den Unis im Frühjahr berechneten Mehrkosten aufgrund der Teuerung in Höhe von 475 Millionen Euro gewesen."</​fc>​ offensichtlich die danach einsetzende galoppierende Inflation in der Regierung ignoriert und negiert wurde. Der Bund als de facto Eigner der staatlichen Universitäten hat sie im Wasser stehen gelassen und scheint auf die unendliche Belastbarkeit und Leidensfähigkeit des Universitätspersonals zu hoffen oder gar zu setzen. Irgendwann reicht'​s.
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220921_OTS0136/​antrag-der-ugoed-anlaesslich-der-gehaltsverhandlungen-fuer-die-beschaeftigten-im-bundesdienst-und-in-den-ausgegliederten-betrieben|UGÖD zu Gehaltsforderungen]]
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220921_OTS0110/​einspruch-gegen-befristete-karrieren|GÖD/​BV13:​ Einspruch gegen befristete Karrieren (§109 UG)]]
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​14095992007574633102|apa:​ Gro­ße Unzu­frie­den­heit mit Ket­ten­ver­trä­gen an Unis]]
 +
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=31oBuNTlPko|BV13-Dialogforum:​ Befristet-Befrustet-Auf Dauer verloren]] (Youtube-Nachschau)
 +
 +  * [[https://​www.goed.at/​aktuelles/​news/​studie-wirtschaftliche-effekte-von-universitaeten?​s=09|GÖD-Aussendung:​ Wirtschaftliche Effekte der Unis]]
 +  * [[https://​www.uniko.ac.at/​themen/​finanzierung_budget/​|Die UNIKO zur aktuellen Finanzlage der Unis]]
 +
 +==== Klimaaktivismus an den Unis angekommen ====
 +
 +Wo, wenn nicht an den Universitäten,​ ausgehend von den am meisten Betroffenen,​ den Studierenden und den Jugendlichen und Kindern, können Fakten gesammelt, ausgewertet,​ interpretiert und in geeigneter Weise in einer Third Mission wieder "unter das Volk" gebracht werden. Es betrifft uns alle! Wir sammeln hier einige Pressemeldungen vom Beginn am 16.11.2022. \\ Zitat: <fc #​008000>"​In Kritik stehen u.a. das umstrittene Budget für Hochschulen und der Umgang mit der Klima- und Gaspreiskrise. Neben den erforderlichen 16 ECTS pro Jahr, wird der finanzielle Druck durch steigende Lebenserhaltungskosten für Studierende immer größer. Studieren ist, 2022 mehr denn je, ein Privileg. Neben Klimastreiks und Klebeaktionen wird jetzt für einen Systemwechsel auch besetzt."</​fc>​
 +
 +  * Siehe auch unter [[https://​erdebrennt.at/​|Erde brennt]]
 +
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141563145/​das-nachtleben-eines-besetzten-uni-hoersaals|derStandard:​ Das Nachtleben eines besetzten Uni-Hörsaals]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141281595/​erde-brennt-aktivisten-besetzen-weiteren-hoersaal|derStandard:​ erde brennt Aktivisten besetzen weiteren Hörsaal]] (BOKU, TÜWI01)
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000141059808/​uni-besetzungen-gehen-weiter-auch-die-bildende-brennt|derStandard:​ Uni-Besetzungen gehen weiter: Auch die Bildende "​brennt"​]]
 +  * [[https://​www.sn.at/​panorama/​oesterreich/​klimaaktivisten-wer-die-strasse-blockiert-kann-weggetragen-werden-130087909|SN:​ Klimaaktivisten:​ Wer die Straße blockiert, kann weggetragen werden]]
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​2877325132214203518|apa:​ Kli­ma-Pro­test an Unis geht im Klein­for­mat weiter]]
 +  * [[https://​www.oe24.at/​video/​oesterreich/​klimaaktivisten-besetzen-hoersaele-an-unis-interview-mit-mario-keller/​536294623|oe24:​ Klimaaktivisten besetzen Hörsäle an Unis: Interview mit Mario Keller]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140950620/​polaschekauch-die-unis-muessen-ihren-beitrag-leisten|derStandard:​ Polaschek: "Auch die Unis müssen ihren Beitrag leisten"​]] Das nächste Sparpaket?
 +  * [[https://​www.sn.at/​politik/​weltpolitik/​studierende-besetzen-universitaeten-klimagerechtigkeit-geht-nicht-ohne-soziale-gerechtigkeit-129949075|SN:​ https://​www.sn.at/​politik/​weltpolitik/​studierende-besetzen-universitaeten-klimagerechtigkeit-geht-nicht-ohne-soziale-gerechtigkeit-129949075]]
 +  * [[https://​www.falter.at/​falter/​radio/​63751081351b8500117e270f/​disput-um-den-radikalen-klimaprotest-832|Der Falter: Disput um den radikalen Klimaprotest - #832]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140930092/​studierende-besetzen-uni-hier-sparen-wir-uns-wenigstens-die-heizkosten|DerStandard:​ Studierende besetzen Uni: "Hier sparen wir uns wenigstens die Heizkosten zu Hause"​]]
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​12615444122594533536|apa:​ Kli­ma­ak­ti­vis­ten beset­zen Hör­sä­le an Unis Wien, Salz­burg und Innsbruck]]
 +  * [[https://​www.sn.at/​panorama/​oesterreich/​klimaaktivisten-besetzen-mehrere-uni-hoersaele-129941572|SN:​ Klimaaktivisten besetzen mehrere Uni-Hörsäle]]
 +  * [[https://​www.sn.at/​salzburg/​chronik/​erde-brennt-in-salzburg-klimaschuetzer-besetzten-unipark-nonntal-129914632|SN:​ "Erde brennt"​ in Salzburg: Klimaschützer besetzten Unipark Nonntal]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140902468/​klimaschuetzer-besetzen-uni-hoersaele-in-wien-und-innsbruck|DerStandard:​ Klimaschützer besetzen Uni-Hörsäle in Wien und Innsbruck]]
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​15537275490056169227|apa:​ Kli­ma­schüt­zer besetz­ten Hör­saal an Uni Wien]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000140716036/​erde-brennt-will-hoersaele-in-oesterreich-besetzen|DerStandard:​ "Erde brennt"​ will Hörsäle in Österreich besetzen]]
 +  * [[https://​fm4.orf.at/​stories/​3029027/​|FM4:​ „Erde Brennt“ - Besetzung an der Uni Wien]]
 +
 +==== Neue TU in Linz (2022) ====
 +
 +  * [[https://​www.parlament.gv.at/​PAKT/​VHG/​XXVII/​SN/​SN_274114/​|Stellungnahmen im Parlament]]
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220526_OTS0030/​tu-linz-plaedoyer-fuer-bildungspolitische-vernunft-anhang|OTS des ULV-UG dazu]]
 +  * [[ULV_zu_TU_Linz_Juni_2022|ULV-Stellungnahme und Aussendung dazu]]
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220619_OTS0014/​wird-der-nationalrat-die-tu-linz-durchwinken|UGÖD zur neuen "​Digitaluni"​]]
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220525_OTS0015/​universitaetsgewerkschaft-bemaengelt-sachliche-diskursbereitschaft-zur-tu-linz-auf-seiten-der-politik|Pressemeldung der Universitätengewerkschaft zur TU in Oberösterreich]]
 +    * {{ :​ulv:​goed:​goed_stellungnahme_tu_linz_220517.pdf |Die Stellungnahme der GÖD}}
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220526_OTS0030/​tu-linz-plaedoyer-fuer-bildungspolitische-vernunft-anhang|Ergänzende Presseaussendung des ULV zur TU in Oberösterreich]]
 +  * [[https://​ooe.orf.at/​stories/​3158262/​|ORF OÖ zu den Meldungen]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000136398998/​stelzer-will-mit-linzer-digital-uni-einen-neuen-planeten-erschaffen|Standard:​ Stelzer will einen neuen Planeten schaffen]]
 +  * TU-Linz im Ministerrat am 15. Juni 2022
 +    * {{ :​ulv:​aktuelles:​tu_linz_ministerrat_15.06.2022.pdf |Vortrag an den Ministerrat}}
 +    * {{ :​ulv:​aktuelles:​tu_linz_vorblatt_15.06.2022.pdf |Vorblatt}}
 +    * {{ :​ulv:​aktuelles:​tu_linz_15.06.2022.pdf |Regierungsvorlage}}
 +    * {{ :​ulv:​aktuelles:​tu_linz_erl._15.06.2022.pdf |Erläuterungen}}
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000137090104/​bund-und-land-machen-halbe-halbe-beim-neubau-der-tu|Bund und Land machen Halbe-Halbe]]
 +  * [[https://​www.parlament.gv.at/​PAKT/​PR/​JAHR_2022/​PK0855/​index.shtml|Nationalrat gibt grünes Licht für Gründung des Institute of Digital Sciences Austria in Linz]] (PK-Nr. 855/​2022) ​
 +
 +=== Andere Stimmen ===
 +
 +**Zitat des Monats** aus dem [[https://​uniko.ac.at/​newsroom/​newsletter/​archiv/​2022-07-21_29497/​|UNIKO-Newsletter 5/22]]:\\ <fc #​008080>"​Wenn zwei Personen, die von Universität und Forschung so wenig Tau haben wie Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer, gemeinsam eine vermeintlich geniale Idee ohne internationales Vorbild haben, kann ich mir das nur mit einer Marienerscheinung erklären. Sonst wäre man sich nicht so sicher."</​fc>​ \\ Oliver Vitouch, uniko-Vizepräsident und Rektor der Universität Klagenfurt, zur neuen technischen Universität in Linz mit dem Namen Institute of Digital Sciences Austria im KLEINE ZEITUNG-Interview.
 +
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000136595217/​ki-pionier-hochreiter-zur-neuen-digital-uni-in-linz-es|Der KI-Pionier zur Digital Uni Linz]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000136502834/​eine-uni-fuer-digitalisierung-als-wuerde-man-eine-uni-fuer|Die akademische Communitiy zur TUL]]
 +  * [[https://​uniko.ac.at/​newsroom/​pressemitteilungen/​T0/​J2022/​index.php?​ID=29055#​O29055|Skandalös und zweckwidrig:​ TU OÖ soll zu Lasten öffentlicher Universitäten finanziert werden]] \\ UNIKO-Präsidentin Sabine Seidler richtet dringenden Appell an Wissenschaftsausschuss]] (OTS 2.5.2022)
 +  * [[https://​uniko.ac.at/​newsroom/​pressemitteilungen/​T0/​J2022/​index.php?​ID=29045#​O29045|Budgetloch von 475 Mio. Euro: Universitäten drohen massive Einschnitte durch Kostensteigerungen]] \\ Universitätenkonferenz (uniko) richtet dringenden Appell an Regierung (OTS 28.04.2022)
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​story/​2000135854977/​tu-linz-als-strategisches-schwarzes-loch|Der Standard: TU Linz als schwarzes Loch]]
 +  * [[https://​www.wienerzeitung.at/​nachrichten/​politik/​oesterreich/​2147971-Kuenftige-TU-Linz-kaempft-mit-Gegenwind.html|Wiener Zeitung: TU-Linz kämpft mit Gegenwind]]
 +  * [[https://​www.derstandard.at/​consent/​tcf/​story/​2000137252909/​eine-spitzenuni-fuer-linz|ÖVP-Wissenschaftssprecher:​ Eine Spitzenuni]]
 +
 +  * {{ :​ulv:​goed:​br_jku_stellungnahme_tu_linz_05_2022.pdf |Die Stellungnahme des Betriebsrates der JKU Linz}}
 +  * {{ :​ulv:​goed:​senat_jku_stellungnahme_tu_linz_05_2022.pdf |Die Stellungnahme des Senates der JKU Linz}}
 +
 +  * [[https://​www.parlament.gv.at/​PAKT/​VHG/​XXVII/​ME/​ME_00194/​index.shtml|Der Gesetzesentwurf zur geplanten TU]]
 +  * [[https://​www.bmbwf.gv.at/​Themen/​HS-Uni/​Aktuelles/​TU-Linz.html|Die TUL auf der Homepage des Ministeriums]]
 +
 +
 +==== Universität und Pandemie ====
 +
 +  * [[https://​bibliothek.univie.ac.at/​sammlungen/​objekt_des_monats/​014731.html|Anschlag zur Wiederaufnahme des Vorlesungsbetriebs der Universität Wien nach der Pest, 1507]]
 +
 +  * [[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20220202_OTS0054/​universitaetengewerkschaft-lehnt-2g-regelung-an-einzelnen-universitaeten-ab|Universitätengewerkschaft lehnt 2G-Regelungen an einzelnen Unis ab]] (ots)
 +    * [[https://​orf.at/​stories/​3245955/​|Gewerkschaft gegen 2-G-Regel an Universitäten]] (ORF)
 +  * [[https://​science.apa.at/​power-search/​13905758480828531468|Juristische Bedenken gegen 2G-Regel an WU]] (apa)
 +  * [[https://​wien.orf.at/​stories/​3141248/​|Rechtliche Bedenken gegen 2-G an WU]] (ORF)
 +
 +{{ :​ulv:​publikationen:​ulvflyer:​ulv_flyer_wer_traegt_die_last.pdf |Pandemie an den Universitäten – Wer trägt die Last?}} 08.09.2021 ([[https://​www.ots.at/​presseaussendung/​OTS_20210909_OTS0106/​pandemie-an-den-universitaeten-wer-traegt-die-last|OTS-Link]])\\ Aus dem universitären Bereich wird seit Beginn der Pandemie viel über Einschränkungen im Studienbetrieb,​ geeignete Sicherheitsmaßnahmen und über neue Methoden der Wissensvermittlung gesprochen. Wenig dagegen über die mehr als 60.000 Beschäftigten des wissenschaftlich/​künstlerischen Personals sowie jenes der Verwaltung. Der ULV weist darauf hin, dass diese Personengruppen besondere Mehrleistungen während der Pandemie erbracht haben und der Aufwand weiterhin steigen wird, wenn Forderungen etwa nach regelmäßiger Hybridlehre gestellt werden. In diesen Zusammenhängen fordert der ULV verpflichtende Vereinbarungen für Homeoffice im universitären Arbeitsrecht und rückwirkende Abgeltung für Mehrleistungen in den letzten drei Semestern.
  
  
 ==== Präkariat und Befristungen ==== ==== Präkariat und Befristungen ====
  
-  * [[https://​www.spiegel.de/​karriere/​befristete-vertraege-an-hochschulen-an-die-weltspitze-gelangt-man-nur-wenn-man-zeit-hat-a-27f0c85e-7657-46ae-89cb-3bc1f2ad7c58]+  ​* [[https://​www.wienerzeitung.at/​meinung/​gastkommentare/​2116061-Beschaeftigungsverhaeltnisse-an-Unis-Da-war-doch-noch-was-.-.-..html|Beschäftigungsverhältnisse an den Unis]] (Wolfgang Weigel in der Wiener Zeitung, 11. August 2021) 
 +  ​* [[https://​www.spiegel.de/​karriere/​befristete-vertraege-an-hochschulen-an-die-weltspitze-gelangt-man-nur-wenn-man-zeit-hat-a-27f0c85e-7657-46ae-89cb-3bc1f2ad7c58]
 +  * [[https://​awblog.at/​arbeiten-in-der-wissenschaft/?​jetztlesen|A&​W Blog der AK: Arbeiten in der Wissenschaft – ein Drahtseilakt ohne Netz?]] (23.11.2021) \\ Angelika Schmidt, Angela Wegscheider:​ Kollektive Interessenvertretung an den Universitäten kommt einer Herkulesaufgabe gleich: heterogene Beschäftigtengruppen,​ hohe Befristungsquoten und Kettenvertragsprobleme,​ begleitet von niedriger Identifikation mit der Gewerkschaft. Um eine starke Stimme für die Arbeitnehmer:​inneninteressen in dem Sektor zu erzielen, ist es daher umso wichtiger, das kollektive „Wir“ der Uni-Beschäftigten zu stärken. ​
  
  
 ==== Gesetzesnovellen ==== ==== Gesetzesnovellen ====
  
