Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | ulv:publikationen:charta [22.04.2024 12:10] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== ULV-Charta ===== | ||
| + | <fs medium> | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | - **Geistige Unabhängigkeit: | ||
| + | - **Methodenfreiheit: | ||
| + | - **Wirtschaftliche Unabhängigkeit: | ||
| + | - **Mitwirkung: | ||
| + | - **Gleichbehandlung: | ||
| + | - **Gleichrangigkeit: | ||
| + | - **Ressourcen: | ||
| + | - **Kommunikation und Mobilität: | ||
| + | - **Information: | ||
| + | - **Weiterbildung: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Charta ===== | ||
| + | |||
| + | <fs medium> | ||
| + | |||
| + | Universities are institutions with unique and highly responsible social functions. Scientists and artists generate new knowledge through their achievements, | ||
| + | |||
| + | - **Intellectual independence: | ||
| + | - **Freedom of method:** scientists and artists at universities have the right and the duty to freely choose working methods taking into account legal and ethical frameworks, and to communicate the knowledge obtained. | ||
| + | - **Economic independence: | ||
| + | - **Participation: | ||
| + | - **Equal treatment: | ||
| + | - **Equality: | ||
| + | - **Resources: | ||
| + | - **Communication and mobility:** scientists and artists have the duty and the right to participate in scientific as well as artistic exchange - free from unobjective restrictions. | ||
| + | - **Information: | ||
| + | - **Continuing education: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Die ULV-Charta als {{ : | ||
